國立中正大學上課時間表
星期 75分鐘 區 50分鐘 節次 科 目 段 節次時間 時間 間 星期 目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | ||||
第 1 節 | 07:10 ∫ 08:00 | 第 A 節 | 07:15 ∫ 08:30 | |||||||
Ⅰ | 第 2 節 | 08:10 ∫ 09:00 | ||||||||
第 B 節 | 08:45 ∫ 10:00 | |||||||||
第 3 節 | 09:10 ∫ 10:00 | |||||||||
第 4 節 | 10:10 ∫ 11:00 | 第 C 節 | 10:15 ∫ 11:30 | |||||||
Ⅱ | 第 5 節 | 11:10 ∫ 12:00 | ||||||||
第 D 節 | 11:45 ∫ 13:00 | |||||||||
第 6 節 | 12:10 ∫ 13:00 | |||||||||
第 7 節 | 13:10 ∫ 14:00 | 第 E 節 | 13:15 ∫ 14:30 | |||||||
Ⅲ | 第 8 節 | 14:10 ∫ 15:00 | ||||||||
第 F 節 | 14:45 ∫ 16:00 | |||||||||
第 9 節 | 15:10 ∫ 16:00 | |||||||||
第 10 節 | 16:10 ∫ 17:00 | 第 G 節 | 16:15 ∫ 17:30 | |||||||
Ⅳ | 第 11 節 | 17:10 ∫ 18:00 | ||||||||
第 H 節 | 17:45 ∫ 19:00 | |||||||||
第 12 節 | 18:10 ∫ 19:00 | |||||||||
第 13 節 | 19:10 ∫ 20:00 | 第 I 節 | 19:15 ∫ 20:30 | |||||||
Ⅴ | 第 14 節 | 20:10 ∫ 21:00 | ||||||||
第 J 節 | 20:45 ∫ 22:00 | |||||||||
第 15 節 | 21:10 ∫ 22:00 |
0 Comments:
Post a Comment
<< Home